Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4438 | 99,60% | 2268 | 50,90% | 2170 | 48,70% |
2 | KRISTEN | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 8 | 0,18% | 3 | 0,07% | 5 | 0,11% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,09% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4456 | 100,00% | 2275 | 51,05% | 2181 | 48,95% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4456 | 100,00% | 2275 | 51,05% | 2181 | 48,95% |
Diperbarui pada : 27 April 2025