Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 27 | 0,61% | 14 | 0,31% | 13 | 0,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 55 | 1,23% | 32 | 0,72% | 23 | 0,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 247 | 5,54% | 130 | 2,92% | 117 | 2,63% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 73 | 1,64% | 32 | 0,72% | 41 | 0,92% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 41 | 0,92% | 20 | 0,45% | 21 | 0,47% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 446 | 10,01% | 230 | 5,16% | 216 | 4,85% | |
BELUM MENGISI | 4010 | 89,99% | 2045 | 45,89% | 1965 | 44,10% | |
TOTAL | 4456 | 100,00% | 2275 | 51,05% | 2181 | 48,95% |
Diperbarui pada : 27 April 2025