Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 0,58% | 12 | 0,27% | 14 | 0,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 312 | 7,00% | 165 | 3,70% | 147 | 3,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 372 | 8,35% | 185 | 4,15% | 187 | 4,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 350 | 7,85% | 175 | 3,93% | 175 | 3,93% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 333 | 7,47% | 174 | 3,90% | 159 | 3,57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 296 | 6,64% | 148 | 3,32% | 148 | 3,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 321 | 7,20% | 147 | 3,30% | 174 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 7,70% | 178 | 3,99% | 165 | 3,70% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 394 | 8,84% | 206 | 4,62% | 188 | 4,22% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 312 | 7,00% | 170 | 3,82% | 142 | 3,19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 332 | 7,45% | 175 | 3,93% | 157 | 3,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 305 | 6,84% | 149 | 3,34% | 156 | 3,50% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 213 | 4,78% | 91 | 2,04% | 122 | 2,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 4,26% | 103 | 2,31% | 87 | 1,95% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 3,59% | 84 | 1,89% | 76 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 197 | 4,42% | 113 | 2,54% | 84 | 1,89% |
18 | 60 s/d 70 Tahun | 440 | 9,87% | 214 | 4,80% | 226 | 5,07% |
JUMLAH | 4896 | 109,87% | 2489 | 55,86% | 2407 | 54,02% | |
BELUM MENGISI | -440 | -9,87% | -214 | -4,80% | -226 | -5,07% | |
TOTAL | 4456 | 100,00% | 2275 | 51,05% | 2181 | 48,95% |
Diperbarui pada : 27 April 2025