Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PENERIMA RTLH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4454 | 99,96% | 2275 | 51,05% | 2181 | 48,95% | |
TOTAL | 4456 | 100,00% | 2275 | 51,05% | 2181 | 48,95% |
Diperbarui pada : 27 April 2025
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|